Disclaimer
Schede informative a uso documentale. Non costituiscono diagnosi né parere clinico personalizzato. Per casi specifici consultare il medico competente o lo specialista di riferimento.
Come usare il database
- Cerca per nome della patologia, agente eziologico, codice ICD-10 o slug di settore.
- Filtra per apparato colpito, tipo lista (tabellata / non tabellata) o gruppo INAIL.
- L’URL si aggiorna in tempo reale: copialo per condividere una ricerca specifica.
- Clicca sul nome della MP per aprire la scheda completa con norme e settori correlati.
Ricerca interattiva
64 risultati — pagina 1 di 4
| Malattia | Agente | Apparato | Gruppo | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Ipoacusia da rumore intenso ICD-10: H83.3 | Rumore | Apparato uditivo | 2 | tabellata |
| Sindrome da vibrazioni mano-braccio (HAVS) ICD-10: T75.2 | Vibrazioni mano-braccio | Apparato vascolare e neurologico periferico | 2 | tabellata |
| Patologie del rachide da vibrazioni a corpo intero ICD-10: M54.5 | Vibrazioni corpo intero | Apparato muscolo-scheletrico (rachide) | 2 | tabellata |
| Ernia discale lombare da movimentazione manuale dei carichi ICD-10: M51.2 | Sovraccarico biomeccanico — MMC | Apparato muscolo-scheletrico (rachide) | 2 | tabellata |
| Sindrome del tunnel carpale ICD-10: G56.0 | Movimenti ripetitivi arti superiori | Sistema nervoso periferico | 2 | tabellata |
| Tendinopatia della cuffia dei rotatori ICD-10: M75.1 | Movimenti ripetitivi arti superiori — posture incongrue spalla | Apparato muscolo-scheletrico (spalla) | 2 | tabellata |
| Epicondilite laterale del gomito ICD-10: M77.1 | Movimenti ripetitivi gomito-polso | Apparato muscolo-scheletrico (gomito) | 2 | tabellata |
| Epicondilite mediale (epitrocleite) ICD-10: M77.0 | Movimenti ripetitivi flessori avambraccio | Apparato muscolo-scheletrico (gomito) | 2 | tabellata |
| Borsite cronica del ginocchio ICD-10: M70.4 | Posture inginocchiate prolungate | Apparato muscolo-scheletrico (ginocchio) | 2 | tabellata |
| Patologie da radiazioni ionizzanti ICD-10: T66 | Radiazioni ionizzanti | Sistemico — emopoietico, tegumentario | 2 | tabellata |
| Patologie da radiazioni ultraviolette (cheratite, cataratta) ICD-10: H16.1 | Radiazioni ottiche UV | Apparato visivo / cute | 2 | tabellata |
| Patologie da microclima severo (freddo) ICD-10: T69.9 | Basse temperature | Apparato vascolare periferico | 2 | tabellata |
| Intossicazione cronica da piombo (saturnismo) ICD-10: T56.0 | Piombo e composti | Sistemico — emopoietico, nervoso, renale | 1 | tabellata |
| Mercurialismo cronico ICD-10: T56.1 | Mercurio e composti | Sistema nervoso centrale / renale | 1 | tabellata |
| Patologie da cromo e composti ICD-10: T56.2 | Cromo (Cr VI) | Apparato respiratorio / cute | 1 | tabellata |
| Patologie da cadmio e composti ICD-10: T56.3 | Cadmio | Apparato renale / respiratorio / osseo | 1 | tabellata |
| Patologie da manganese ICD-10: T57.2 | Manganese | Sistema nervoso centrale (parkinsonismo) | 1 | tabellata |
| Patologie da arsenico e composti ICD-10: T57.0 | Arsenico | Cute / sistema nervoso periferico / multidistrettuale | 1 | tabellata |
| Patologie da nichel (dermatite e asma) ICD-10: L23.0 | Nichel | Cute / apparato respiratorio | 1 | tabellata |
| Encefalopatia cronica da solventi organici ICD-10: G92 | Solventi organici (n-esano, toluene, xilene) | Sistema nervoso centrale e periferico | 1 | tabellata |
Esportazione dati
Scarica CSV completo (64 MP)Formato UTF-8, separatore virgola, settori e norme separate da pipe (|).
Quadro normativo
- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — Testo Unico INAIL (art. 139)
- D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 — sistema misto presuntivo
- D.M. 9 aprile 2008 — tabelle MP industria e agricoltura (Allegato 1, gruppi 1-7)
- D.M. 10 giugno 2014 — elenco MP per cui è obbligatoria la denuncia ex art. 139
- D.Lgs. 81/08 — sorveglianza sanitaria (artt. 25, 41), Titoli VI-X