Introduzione
Ogni anno in Italia vengono denunciati oltre 580.000 infortuni sul lavoro e riconosciute decine di migliaia di malattie professionali. L'Atlante Rischi aggrega i dati pubblici INAIL per regione, permettendo a RSPP, medici competenti, datori di lavoro e giornalisti di confrontare in modo immediato l'incidenza dei rischi sul territorio.
Clicca su una regione per visualizzare il dettaglio dei settori a maggior incidenza, dei casi mortali e delle malattie professionali riconosciute.
Mappa interattiva
Ranking regioni per intensità infortunistica
| # | Regione | Infortuni 2024 | Mortali | MP riconosciute | Intensità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia-Romagna | 71.200 | 86 | 5610 | 88 |
| 2 | Veneto | 68.900 | 94 | 3520 | 82 |
| 3 | Lombardia | 121.400 | 152 | 4180 | 78 |
| 4 | Marche | 17.300 | 26 | 2210 | 75 |
| 5 | Friuli-Venezia Giulia | 13.800 | 21 | 1320 | 73 |
| 6 | Toscana | 41.800 | 67 | 2740 | 72 |
| 7 | Trentino-Alto Adige | 16.400 | 22 | 980 | 71 |
| 8 | Piemonte | 48.700 | 74 | 2980 | 70 |
| 9 | Umbria | 8900 | 17 | 940 | 65 |
| 10 | Liguria | 14.200 | 22 | 1180 | 64 |
| 11 | Abruzzo | 12.100 | 24 | 1080 | 60 |
| 12 | Lazio | 44.200 | 71 | 1980 | 58 |
| 13 | Valle d’Aosta | 1900 | 4 | 140 | 56 |
| 14 | Puglia | 26.800 | 58 | 1810 | 55 |
| 15 | Sardegna | 11.200 | 28 | 760 | 52 |
| 16 | Sicilia | 24.900 | 64 | 1530 | 50 |
| 17 | Molise | 2300 | 7 | 210 | 49 |
| 18 | Campania | 31.500 | 62 | 1420 | 48 |
| 19 | Basilicata | 4100 | 11 | 380 | 46 |
| 20 | Calabria | 8200 | 19 | 520 | 42 |
Metodologia
I dati provengono dagli OpenData INAIL pubblicati in formato aperto (CSV/JSON) sul portale dati.inail.it. Per ogni regione sono stati aggregati gli infortuni denunciati nel 2024, i casi mortali e le malattie professionali riconosciute. L'indice di intensità (0–100) è una normalizzazione che tiene conto del rapporto fra infortuni e popolazione attiva regionale, utile a confronti visivi.
Disclaimer: i dati sono indicativi e devono essere verificati su fonti ufficiali INAIL per usi normativi, ispettivi o pubblicistici. L'elaborazione è aggiornata al Q2 2026.
Come citare
Per citare l'Atlante in articoli, report o documenti accademici:
123 Medico Competente (2026). Atlante dei rischi sul lavoro in Italia — 2024. Elaborazione su dati INAIL OpenData. Disponibile su: https://www.123medicocompetente.com/atlante-rischi/
Licenza: Creative Commons CC BY 4.0. È richiesta l'attribuzione.
Embed sul tuo sito
Puoi incorporare la mappa interattiva sul tuo sito (giornale, blog di settore, portale RSPP) gratuitamente. Genera il codice iframe con un click.