Indice dei dataset
| Dataset | Copertura | Formati | Keywords |
|---|---|---|---|
| Infortuni sul lavoro per Regione 2024 Numero di denunce di infortunio sul lavoro per regione italiana (anno 2024), inclusi casi mortali, fonte INAIL OpenData rielaborata. | 2024 | CSV, JSON | infortuni, INAIL, regioni, mortali, open data |
| Malattie professionali per Settore ATECO 2024 Denunce di malattia professionale per macro-settore ATECO con suddivisione per classe ICD-10 (muscolo-scheletriche, neoplasie, respiratorie, psichiche). | 2024 | CSV, JSON | malattie professionali, ATECO, ICD-10, INAIL |
| Sorveglianza Sanitaria Italia 2024 Indicatori aggregati di sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08: visite effettuate, giudizi di idoneità, prescrizioni, limitazioni. | 2024 | CSV, JSON | sorveglianza sanitaria, art. 41, idoneità, medico competente |
| Sentenze Corte di Cassazione Sicurezza sul Lavoro 2024 Dataset di sentenze della Corte di Cassazione in materia di sicurezza sul lavoro pubblicate nel 2024, con tema, sezione, esito. | 2024 | CSV, JSON | cassazione, sentenze, giurisprudenza, D.Lgs. 81/08 |
| Anagrafe ATS / ASL Italia Elenco aggiornato di Aziende Sanitarie Locali e Agenzie di Tutela della Salute italiane, con regione, provincia, contatti SPSAL. | 2026 | CSV, JSON | ATS, ASL, SPSAL, sanità, anagrafe |
| Normativa Sicurezza sul Lavoro Italia Elenco strutturato di norme nazionali in materia di salute e sicurezza: decreti legislativi, decreti ministeriali, accordi Stato-Regioni. | 1955/2026 | CSV, JSON | normativa, D.Lgs. 81/08, Stato-Regioni, decreti |
| Scadenze Fiscali e Sanitarie 2026 Calendario delle scadenze fiscali, contributive e sanitarie 2026 rilevanti per studi di medicina del lavoro e medici competenti. | 2026 | CSV, JSON | scadenze, fisco, F24, ENPAM, sanità |
| Centri di Medicina del Lavoro Italia Anagrafe dei centri di medicina del lavoro e poliambulatori abilitati alla sorveglianza sanitaria, con copertura provinciale. | 2026 | CSV, JSON | centri, medicina del lavoro, poliambulatori, sorveglianza |
Licenza e riuso
Tutti i dataset sono rilasciati con licenza Creative Commons BY 4.0. Puoi riutilizzarli, anche per scopi commerciali, citando la fonte con link attivo al dataset corrispondente.
Indicizzazione su Google Dataset Search
Tutte le pagine dataset includono markup schema.org/Dataset validato per Google Dataset Search. Apri Google Dataset Search →
Riuso e attribuzione
Linka o cita questa risorsa
I dati e i contenuti di questa pagina sono rilasciati con licenza Creative Commons BY 4.0: puoi riutilizzarli liberamente, anche per scopi commerciali, a condizione di indicare la fonte con un link attivo al sito.
Esempi di attribuzione corretta
- In HTML:
<a href="https://www.123medicocompetente.com/data/" rel="noopener">Open Data Hub — 123 Medico Competente — 123 Medico Competente</a> - In testo:
Fonte: Open Data Hub — 123 Medico Competente — 123 Medico Competente (https://www.123medicocompetente.com/data/)
Richieste media e collaborazioni
Per interviste, dichiarazioni, dati aggregati o materiali ad alta risoluzione, scrivi a press@pmiservizi.it. Risposta tipica entro 2 giorni lavorativi.
Come citare il dataset hub
Cita questa risorsa
Usa uno dei formati seguenti per citare la pagina nel tuo articolo, paper o report.
123 Medico Competente (2026). Open Data Hub — 123 Medico Competente. 123 Medico Competente. https://www.123medicocompetente.com/data/123 Medico Competente. "Open Data Hub — 123 Medico Competente." 123 Medico Competente, 2026, https://www.123medicocompetente.com/data/. Consultato il 20 giugno 2026.123 Medico Competente. "Open Data Hub — 123 Medico Competente." 123 Medico Competente. 2026. https://www.123medicocompetente.com/data/ (consultato il 20 giugno 2026).@misc{1232026,
author = {123 Medico Competente},
title = {Open Data Hub — 123 Medico Competente},
year = {2026},
url = {https://www.123medicocompetente.com/data/},
note = {Consultato il 20 giugno 2026},
publisher = {123 Medico Competente}
}