Top 10 malattie professionali — Q4 2023
| Patologia | Casi | Trend YoY |
|---|---|---|
| Disturbi muscolo-scheletrici (dorsopatie, M40–M54) | 5427 | +6.3% |
| Tendiniti e tenosinoviti (M65–M67) | 2613 | +6.3% |
| Sindrome del tunnel carpale (G56.0) | 1809 | +6.3% |
| Ipoacusia da rumore (H83.3) | 1608 | +6.3% |
| Artrosi e periartriti da sovraccarico (M15–M19) | 1407 | +6.3% |
| Patologie del rachide lombare (M54.5) | 1206 | +6.3% |
| Dermatiti da contatto professionali (L23–L25) | 1005 | +6.3% |
| Asma bronchiale professionale (J45) | 804 | +6.3% |
| Mesotelioma e neoplasie da amianto (C45) | 704 | +6.3% |
| Disturbi psichici lavoro-correlati (F43) | 603 | +6.3% |
Distribuzione per settore (ATECO)
Top 10 regioni
Scarica i dati e cita la fonte
Scarica i dati e cita la fonte
Dataset trimestrale aperto, riutilizzabile per articoli, ricerche e analisi. Elaborazione su INAIL OpenData.
Citazione APA
123 Medico Competente (2023). Osservatorio Malattie Professionali Q4 2023. Disponibile su https://www.123medicocompetente.com/osservatorio/2023/q4/Licenza dei dati elaborati: CC BY 4.0 — è richiesta citazione della fonte e del soggetto elaboratore.