Top 10 malattie professionali — Q1 2023
| Patologia | Casi | Trend YoY |
|---|---|---|
| Disturbi muscolo-scheletrici (dorsopatie, M40–M54) | 4968 | +7% |
| Tendiniti e tenosinoviti (M65–M67) | 2392 | +7% |
| Sindrome del tunnel carpale (G56.0) | 1656 | +7% |
| Ipoacusia da rumore (H83.3) | 1472 | +7% |
| Artrosi e periartriti da sovraccarico (M15–M19) | 1288 | +7% |
| Patologie del rachide lombare (M54.5) | 1104 | +7% |
| Dermatiti da contatto professionali (L23–L25) | 920 | +7% |
| Asma bronchiale professionale (J45) | 736 | +7% |
| Mesotelioma e neoplasie da amianto (C45) | 644 | +7% |
| Disturbi psichici lavoro-correlati (F43) | 552 | +7% |
Distribuzione per settore (ATECO)
Top 10 regioni
Scarica i dati e cita la fonte
Scarica i dati e cita la fonte
Dataset trimestrale aperto, riutilizzabile per articoli, ricerche e analisi. Elaborazione su INAIL OpenData.
Citazione APA
123 Medico Competente (2023). Osservatorio Malattie Professionali Q1 2023. Disponibile su https://www.123medicocompetente.com/osservatorio/2023/q1/Licenza dei dati elaborati: CC BY 4.0 — è richiesta citazione della fonte e del soggetto elaboratore.