Formula
spesa-prevenzione = (formazione + DPI + sorveglianza + consulenza) / n. dipendenti
Range tipici per settore (Italia 2024)
| Settore | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Costruzioni | 620 | € / dipendente / anno |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 310 | € / dipendente / anno |
| Industria manifatturiera (metallurgia) | 540 | € / dipendente / anno |
| Industria manifatturiera (alimentare) | 470 | € / dipendente / anno |
| Industria chimica e farmaceutica | 880 | € / dipendente / anno |
| Trasporti e magazzinaggio | 410 | € / dipendente / anno |
| Sanità e assistenza sociale | 520 | € / dipendente / anno |
| Commercio e GDO | 250 | € / dipendente / anno |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 220 | € / dipendente / anno |
| Pubblica amministrazione | 290 | € / dipendente / anno |
| Istruzione | 180 | € / dipendente / anno |
| Servizi finanziari e assicurativi | 210 | € / dipendente / anno |
| Servizi ICT e professionali | 240 | € / dipendente / anno |
| Energia, gas e gestione rifiuti | 760 | € / dipendente / anno |
Interpretazione
Benchmark italiano medio ~500-800 €/dip per PMI; > 1500 €/dip per settori ad alto rischio.
Come migliorare il KPI
Investimento mirato su sorveglianza specifica + formazione obbligatoria + DPI di qualità.