Indice di Frequenza Infortuni
| Settore | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Costruzioni | 38.2 | infortuni / 10^6 ore |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 42.7 | infortuni / 10^6 ore |
| Industria manifatturiera (metallurgia) | 33.1 | infortuni / 10^6 ore |
| Industria manifatturiera (alimentare) | 28.4 | infortuni / 10^6 ore |
| Industria chimica e farmaceutica | 11.6 | infortuni / 10^6 ore |
| Trasporti e magazzinaggio | 34.5 | infortuni / 10^6 ore |
| Sanità e assistenza sociale | 26.8 | infortuni / 10^6 ore |
| Commercio e GDO | 15.9 | infortuni / 10^6 ore |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 18.3 | infortuni / 10^6 ore |
| Pubblica amministrazione | 9.4 | infortuni / 10^6 ore |
| Istruzione | 6.7 | infortuni / 10^6 ore |
| Servizi finanziari e assicurativi | 2.8 | infortuni / 10^6 ore |
| Servizi ICT e professionali | 4.1 | infortuni / 10^6 ore |
| Energia, gas e gestione rifiuti | 22.5 | infortuni / 10^6 ore |
Indice di Gravità Infortuni
| Settore | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Costruzioni | 1.82 | gg perse / 10^3 ore |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 2.15 | gg perse / 10^3 ore |
| Industria manifatturiera (metallurgia) | 1.34 | gg perse / 10^3 ore |
| Industria manifatturiera (alimentare) | 1.08 | gg perse / 10^3 ore |
| Industria chimica e farmaceutica | 0.46 | gg perse / 10^3 ore |
| Trasporti e magazzinaggio | 1.71 | gg perse / 10^3 ore |
| Sanità e assistenza sociale | 0.92 | gg perse / 10^3 ore |
| Commercio e GDO | 0.58 | gg perse / 10^3 ore |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 0.67 | gg perse / 10^3 ore |
| Pubblica amministrazione | 0.34 | gg perse / 10^3 ore |
| Istruzione | 0.21 | gg perse / 10^3 ore |
| Servizi finanziari e assicurativi | 0.09 | gg perse / 10^3 ore |
| Servizi ICT e professionali | 0.14 | gg perse / 10^3 ore |
| Energia, gas e gestione rifiuti | 1.05 | gg perse / 10^3 ore |
Durata Media Assenza per Infortunio
| Settore | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Costruzioni | 38 | giorni / infortunio |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 41 | giorni / infortunio |
| Industria manifatturiera (metallurgia) | 32 | giorni / infortunio |
| Industria manifatturiera (alimentare) | 28 | giorni / infortunio |
| Industria chimica e farmaceutica | 24 | giorni / infortunio |
| Trasporti e magazzinaggio | 36 | giorni / infortunio |
| Sanità e assistenza sociale | 25 | giorni / infortunio |
| Commercio e GDO | 22 | giorni / infortunio |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 21 | giorni / infortunio |
| Pubblica amministrazione | 19 | giorni / infortunio |
| Istruzione | 17 | giorni / infortunio |
| Servizi finanziari e assicurativi | 14 | giorni / infortunio |
| Servizi ICT e professionali | 15 | giorni / infortunio |
| Energia, gas e gestione rifiuti | 30 | giorni / infortunio |
Spesa Prevenzione per Dipendente
| Settore | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Costruzioni | 620 | € / dipendente / anno |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 310 | € / dipendente / anno |
| Industria manifatturiera (metallurgia) | 540 | € / dipendente / anno |
| Industria manifatturiera (alimentare) | 470 | € / dipendente / anno |
| Industria chimica e farmaceutica | 880 | € / dipendente / anno |
| Trasporti e magazzinaggio | 410 | € / dipendente / anno |
| Sanità e assistenza sociale | 520 | € / dipendente / anno |
| Commercio e GDO | 250 | € / dipendente / anno |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 220 | € / dipendente / anno |
| Pubblica amministrazione | 290 | € / dipendente / anno |
| Istruzione | 180 | € / dipendente / anno |
| Servizi finanziari e assicurativi | 210 | € / dipendente / anno |
| Servizi ICT e professionali | 240 | € / dipendente / anno |
| Energia, gas e gestione rifiuti | 760 | € / dipendente / anno |
Tasso Vicinanza Infortuni Mortali (near-miss ratio)
| Settore | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Costruzioni | 180 | near-miss / mortale |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 95 | near-miss / mortale |
| Industria manifatturiera (metallurgia) | 240 | near-miss / mortale |
| Industria manifatturiera (alimentare) | 210 | near-miss / mortale |
| Industria chimica e farmaceutica | 320 | near-miss / mortale |
| Trasporti e magazzinaggio | 140 | near-miss / mortale |
| Sanità e assistenza sociale | 260 | near-miss / mortale |
| Commercio e GDO | 170 | near-miss / mortale |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 130 | near-miss / mortale |
| Pubblica amministrazione | 200 | near-miss / mortale |
| Istruzione | 220 | near-miss / mortale |
| Servizi finanziari e assicurativi | 280 | near-miss / mortale |
| Servizi ICT e professionali | 270 | near-miss / mortale |
| Energia, gas e gestione rifiuti | 230 | near-miss / mortale |